发布时间:2025-01-06 17:53:53作者:kaifamei阅读:3次
比特币的历史价格走势是许多投资者关注的重点。了解其历史价格有助于更好地分析和预测未来的趋势。本文将回顾2010年至2024年的比特币价格变化。
比特币的基本单位是“聪”,相当于一亿分之一的比特币。区块奖励每产出21万个区块减半一次,周期约为4年。最近一次减半发生在2024年4月。
比特币btc价格2025.1.2
币种 | 日期 | 价格 | 24H涨幅 | 24H高点 | 24H低点 | 24H成交额 | 历史高/低 | 流通市值 | 总/流通数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比特币 | 2024.5.22 | $69,747 | -1.58% | $73,738 | $69,212 | $301.06亿 | $73,738/$69,212 | $13,766.67亿 | 2100.00万/1970.18万 |
比特币 | 2024.10.1 | $63,605 | -1.58% | $64,750 | $62,856 | $18亿 | $64,750/$62,856 | $13,766.67亿 | 2100.00万/1970.18万 |
比特币 | 2024.11.9 | $76,000 | 1.76% | $77,166 | $75,829 | $120亿 | $77,166/$75,829 | $1.5万亿 | 2100.00万/1970.18万 |
比特币 | 2024.11.21 | $94,000 | 3.16% | $94,902 | $91,320 | $43.92亿 USDT | $77,166/$75,829 | $1.84万亿 | 2100.00万/1978万 |
比特币 | 2024.12.17 | $108,268 | 3.16% | $108,268 | $96,320 | $43.92亿 USDT | $77,166/$75,829 | $1.84万亿 | 2100.00万/1978万 |
比特币自2009年开始记录价格,当时几乎为零。到2024年,比特币市值接近2.7万亿美元(19.23万亿人民币),曾突破73,083美元的历史高点。2021年11月,比特币价格一度超过69,000美元,而2010年7月仅为0.05美元。
2009年诞生时,比特币几乎没有市场价值。2010年5月,有人用1万个比特币购买了两个披萨,标志着比特币有了实际市场价值。到2011年,比特币首次达到1美元。
2012年,比特币价格稳步增长,受到更多关注。2013年,价格两次显著波动,最高达到1,242美元。
2014年,受Mt.Gox事件影响,比特币价格大幅下跌。接下来几年,价格在200至800美元之间波动。
2017年初价格约1,000美元,年末升至近20,000美元,吸引了大量新投资者和媒体关注。
2018年,比特币价格从年初高点跌至约3,000美元。2019年,价格回升,年末达到约7,000美元。
2020年末,全球经济不确定性推动比特币价格上涨,2021年4月达到约64,000美元的历史新高。
2022年,比特币经历回调,但在2023年回升。截至2024年,价格仍高度波动,显示其作为成熟市场的特点。
比特币价格由市场供需决定,全天候交易。以下是2012年至2024年每年的价格区间:
年份 | 最低价(美元) | 最高价(美元) |
---|---|---|
2011年 | 0.1美元 | 0.3美元 |
2012年 | 4.22美元 | 13.45美元 |
2013年 | 12.77美元 | 1,147.25美元 |
2014年 | 309.87美元 | 951.39美元 |
2015年 | 152.4美元 | 465.5美元 |
2016年 | 352.00美元 | 978.01美元 |
2017年 | 751.34美元 | 19,783.06美元 |
2018年 | 3,122.28美元 | 17,049.15美元 |
2019年 | 3,326.39美元 | 13,862美元 |
2020年 | 3,850美元 | 28,989美元 |
2021年 | 29,302美元 | 68,964美元 |
2022年 | 16,300美元 | 48,200美元 |
2023年 | 16,475美元 | 31,043.4美元 |
2024年3月 | 50,000美元 | 73,000美元 |
2024年4-5月 | 62,000美元 | 70,000美元 |
2024年10月 | 62,000美元 | 70,000美元 |
2024年11月 | 75,000美元 | 94,000美元 |
2024年12月 | 96,000美元 | 108,000美元 |
截至2025年1月,数据实时更新中。更多详情可以查看这里。
影响比特币价格的主要因素包括:
总结来看,比特币价格历史走势是一个值得关注和学习的话题,有助于用户更好地分析未来趋势。
以上就是比特币诞生至今价格变化的详细回顾,更多资料请关注网其它相关文章。