发布时间:2025-02-11 15:09:25作者:kaifamei阅读:次
本次带来《修仙家族模拟器2》新版煞气筑基加成表,帮助玩家选择合适的筑基方式。
筑基类型 | 属性加成 |
---|---|
天命筑基 | 气血 3000,法力 1000,神识 300,力量体魄 5 |
天道筑基 | 气血 10000,法力 6000,神识 1200,伤害减免 12%,悟性 50 |
地脉阴煞 | 体魄、力量、术法 10 |
地脉灵煞 | 体魄、神魂 20 |
地脉元煞 | 修炼速度 50%,元气恢复 50%,体魄、神魂 20 |
元素煞气 | 体魄、神魂 15,灵根对应伤害和抗性 10% |
剑灵煞气 | 体魄、神魂 15,剑道 20 |
肉灵煞气 | 体魄 30,伤害减免 5%,经脉 10 |
魂灵煞气 | 神魂 30,神识上限 10%,法纯 10 |
魔灵煞气 | 体魄、力量、神魂、术法 20 |
血灵煞气 | 神魂 20,物理、法术吸血 15% |
鬼灵煞气 | 神魂 30,寿命 200 |
佛灵煞气 | 体魄 30,格挡 10% |
法灵煞气 | 术法 30,法力上限 30% |
尸火阴煞 | 神魂、体魄 20,反弹 15% |
杀戮煞气 | 体魄 20,暴击伤害 20%,双暴击率 10% |
炁体源流 | 修炼速度 50%,法力上限 50%,体魄 50 |
更多内容请持续关注,更多精彩更新即将推出!